| 000 | 01575nam a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CIA01000000000000000079228 | ||
| 003 | UIAP | ||
| 005 | 20260506091734.0 | ||
| 006 | a fr #001 0# | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 040309s2018 xxuaaaafrnnnn#001 0#eng#u | ||
| 020 | _a9781498735995 | ||
| 020 | _a9781138749689 | ||
| 040 |
_aUIAP _bspa _cUIAP _dUIAP _eRCAA2r y RDA |
||
| 041 | 0 | _heng | |
| 050 | 4 |
_aTP 248.25 _b.B55 S243 2018 |
|
| 100 | 1 |
_aSaha, Goutam, _cautor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aBioreactors : _banimal cell culture control for bioprocess engineering / _cGoutam Saha, Alok Barua, Satyabroto Sinha. |
| 264 |
_aFlorida, EUA : _bCRC Press Taylor & Francis, _c©2018 |
||
| 300 |
_axiv, 135 páginas : _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2RDA |
||
| 337 |
_asin medio _bn _2RDA |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2RDA |
||
| 490 | _aBioengineering Science | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas en las páginas 115-118. | ||
| 505 | 2 | _aNovel see-saw bioreactor. -- Simulation of bioprocess and development of BIPROSIM: a general purpose simulation program. -- Dynamic optimization of a bioprocess using algorithm. -- Bioprocess and time delay control. -- Experimentation on the bioreactor. -- General conclusion and future scope of research. | |
| 541 | _aBibliografía básica, compra, 10-04-2026. | ||
| 546 | _8Texto en idioma Inglés. | ||
| 650 | 4 |
_2LEMB _aBioreactores |
|
| 650 | 4 |
_2LEMB _aIngeniería bioquímica |
|
| 650 | 4 |
_2LEMB _aReactores de membrana |
|
| 700 | 1 |
_aBarua, Alok, _cautor |
|
| 942 |
_c01 _n0 |
||
| 999 |
_c166158 _d166158 |
||