| 000 | 01946nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CIA01000000000000000076794 | ||
| 003 | UIAP | ||
| 005 | 20260605113743.0 | ||
| 006 | a fr #001 0# | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 040309s2022 mx aaaafrnnnn#001 0#spa#u | ||
| 020 | _a9786073257817 | ||
| 040 |
_aUIAP _bspa _cUIAP _dUIAP _eRCAA2r y RDA |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aTA 352 _bH533 2022 |
|
| 100 | 1 |
_aHibbeler, Rusell Charles, _cautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIngeniería mecánica : _bdinámica / _cR.C. Hibbeler ; Juan Antonio Jiménez Gallegos, traductor ; Enrique Zamora Gallardo, Gladys Karina Ruíz Vargas, David Osvaldo Sepúlveda García, Revisores técnicos. |
| 250 | _aDecimoquinta edición | ||
| 264 |
_aMéxico : _bPearson Educación de México, _c©2022 |
||
| 300 |
_axix, 724 páginas : _bilustraciones a color ; _c28 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2RDA |
||
| 337 |
_asin medio _bn _2RDA |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2RDA |
||
| 490 | _aCollege / Ingeniería | ||
| 500 | _aTraducción de: Engineering mechanics, dynamics. | ||
| 500 | _aIncluye índice y apéndice. | ||
| 505 | 2 | _aCinemática de una partícula. -- Cinética de una partícula: fuerza y aceleración. -- Cinética de una partícula: trabajo y energía. -- Cinética de una partícula: impulso y cantidad de movimiento. -- Cinemática plana de un cuerpo rígido. -- Cinemática plana de un cuerpo rígido: fuerza y aceleración. -- Cinemática plana de un cuerpo rígido: trabajo y energía. -- Cinemática plana de un cuerpo rígido: impulso y cantidad de movimiento. -- Cinemática tridimensional de un cuerpo rígido. -- Cinética tridimensional de un cuerpo rígido. -- Vibraciones. | |
| 541 | _aBibliografía básica, compra, 10-04-2026. | ||
| 650 | 4 |
_2LEMB _aFenómenos transitorios (Movimiento) |
|
| 650 | 4 |
_2LEMB _aIngeniería mecánica |
|
| 650 | 4 |
_2LEMB _aDínámica |
|
| 700 | 1 |
_aJiménez Gallegos, Juan Antonio, _ctraductor |
|
| 942 |
_c01 _n0 |
||
| 999 |
_c163769 _d163769 |
||