| 000 | 01537nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CIA01000000000000000030554 | ||
| 003 | UIAP | ||
| 005 | 20260313091301.0 | ||
| 006 | a gr #000 0# | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 040309s2021 ck ####grnnnn#000 0#spa#u | ||
| 020 | _a9789585031951 | ||
| 040 |
_aUIAP _bspa _cUIAP _dUIAP _eRCAA2r y RDA |
||
| 041 | _hspa | ||
| 050 | 4 |
_aHF 5668.25 _bE888 2021 |
|
| 100 | 1 |
_aEstupiñán Gaitán, Rodrigo, _cautor. |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aControl interno y fraudes / _cRodrigo Estupiñán Gaitán. |
| 250 | _aCuarta | ||
| 264 |
_aBogotá, Colombia : _bECOE Ediciones, _c©2021 |
||
| 300 |
_axx, 482 páginas ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2RDA |
||
| 337 |
_asin medio _bn _2RDA |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2RDA |
||
| 500 | _aEn cubierta dice: Análisis de informe coso I, II y III con base en los ciclos transaccionales. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas en las páginas [479]- 482. | ||
| 505 | 2 | _aLos hechos económicos, la empresa y su control. -- El control interno en el ambiente empresarial. -- El gobierno corporativo y la administración del riesgo (ERM). -- El control interno por los ciclos transaccionales. -- Evaluación del sistema de control interno. -- Informe de control interno por el auditor integral. -- Fraude y error. -- Análisis de fraudes para su prevención. | |
| 541 | _aBibliografía básica, compra, 04-03-2026. | ||
| 650 | 4 |
_2LEMB _aRiesgo (Economía) |
|
| 650 | 4 |
_2LEMB _aFraude |
|
| 650 | 4 |
_2LEMB _aAuditoría administrativa |
|
| 942 |
_c01 _n0 |
||
| 999 |
_c118055 _d118055 |
||