| 000 | 03332nmm a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UIAP | ||
| 005 | 20251021175609.0 | ||
| 007 | c n ac | ||
| 008 | 220503s2025 mx a||||ob|m| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aUIAP _bspa _erda _cUIAP _dUIAP |
||
| 100 | 1 |
_aMiravete Sainz, Denisse Karina _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEfecto de una dieta hipoproteica y un programa de ejercicio de resistencia sobre parámetros de sarcopenia y marcadores bioquímicos de la función renal en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3 / _cDenisse Karina Miravete Sainz ; director del trabajo: Mnc. Rosa María Salmerón Campos. |
| 264 | 0 |
_aSan Andrés Cholula, Puebla : _bEl autor, _c2025 |
|
| 300 |
_a1 recurso en línea (95 páginas) : _bilustraciones |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdasoporte |
||
| 502 |
_aTesis: Estudio de caso. _b(Maestría en Nutrición Clínica) _cUniversidad Iberoamericana Puebla, _d2025 |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 506 | 0 | _fAcceso en línea con restricciones | |
| 520 | _aLa Sociedad Española de Nefrología, define a la enfermedad renal crónica (ERC) como la presencia de una alteración estructural o funcional renal (sedimento, imagen, histología) que persiste más de 3 meses, con o sin deterioro de la función renal; o un filtrado glomerular (FG) < 60 ml/min/1.73 m2. De acuerdo con el estudio Global Burden of Disease (GBD), en 2021, la prevalencia de ERC en México fue de 9 184.9 casos por cada 100 000 habitantes, con un total de 69 052 muertes en todos los grupos de edad. Esta patología afecta procesos metabólicos esenciales, incrementando el riesgo de anomalías nutricionales y metabólicas. Asimismo, el estado hipercatabólico característico de la ERC conduce a la pérdida de masa y calidad muscular, contribuyendo al desarrollo de sarcopenia, una condición vinculada a una mayor mortalidad. En este contexto, el presente estudio de caso tuvo como objetivo evaluar el efecto de una dieta hipoproteica y un programa de ejercicio de resistencia sobre parámetros de sarcopenia y marcadores bioquímicos de la función renal en un paciente de 65 años con ERC en estadio 3a. La intervención se desarrolló en tres etapas: caracterización del estado nutricio, diseño de la intervención y aplicación de la misma durante 12 semanas. Los resultados demostraron que la implementación de una dieta hipoproteica combinada con un programa de ejercicio de resistencia tiene efectos benéficos sobre parámetros clave en un paciente con enfermedad renal crónica en estadio 3, manteniendo la función renal y sugiriendo la disminución del catabolismo muscular. | ||
| 541 | 0 |
_aRecepción _d15/10/2025 |
|
| 650 | 4 |
_aRiñones _xEnfermedades _xAspectos nutricionales |
|
| 650 | 4 |
_aRiñones _xEnfermedades _xDietoterapia |
|
| 650 | 4 | _aInsuficiencia renal | |
| 650 | 4 | _aDietoterapia | |
| 650 | 4 | _aNutrición | |
| 700 | 1 |
_aSalmerón Campos, Rosa María _edirectora |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Iberoamericana Puebla _einstitución que otorga el título |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Iberoamericana Puebla. _bDepartamento de Ciencias de de la Salud _eentidad participante _kTesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://hdl.handle.net/20.500.11777/6348 _yRepositorio Institucional Ibero Puebla |
| 942 | _c01 | ||
| 999 |
_c179823 _d179823 |
||