| 000 | 01955nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UIAP | ||
| 005 | 20251022104025.0 | ||
| 006 | a fr #000 0# | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220503s2019 sp aaaafrnnnn#000 0#spa#u | ||
| 020 | _a9788428340779 | ||
| 040 |
_aUIAP _bspa _cUIAP _dUIAP _eRCAA2r y RDA |
||
| 041 | _hspa | ||
| 050 | 4 |
_aHF 5485 _bE8383 2019 |
|
| 100 | 1 |
_aEscudero Serrano, Ma. Jose, _cautora. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLogística de almacenamiento / _bMa. José Escudero Serrano. |
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_aMadrid, España : _bEdiciones Paraninfo, _c©2019 |
||
| 300 |
_aviii, 384 páginas : _bilustraciones a color ; _c27 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2RDA |
||
| 337 |
_asin medio _bn _2RDA |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2RDA |
||
| 490 | _aComercio y marketing | ||
| 500 | _aEn cubierta dice: Técnico Superior en Comercio Internacional. Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. Técnico Superior en Transporte y Logística. | ||
| 500 | _aIncluye Incoterms 2020. | ||
| 504 | _aIncluye referencia a recursos en cada capútulo. | ||
| 505 | _aUnidad 1. Logística y planeación de almacén. -- Unidad 2. Almacén: diseño y equipos. -- Unidad 3. Almacenaje de mercancías y cargas. -- Unidad 4. Sistemas especiales de almacenaje. -- Unidad 5. Gestión de stoks: tamaño y rotación. -- Unidad. 6 Costes de almacenamiento y volumen óptimo de pedido. -- Unidad 7. Recepción y registro de mercancías. -- Unidad 8. Gestión de existencias e inventario. -- Unidad 9. Embalaje y expedición de mercancías. -- Unidad 10. Costes logísticos del transporte. -- Unidad 11. Normativa específica de almacenaje internacional. -- Unidad 12. Normas de seguridad en almacenes. | ||
| 541 | _aBibliografía básica, compra, 09-10-2025. | ||
| 650 | 4 |
_2LEMB _aAlmacenamiento y transporte comercial |
|
| 650 | 4 |
_2LEMB _aDistribución física de mercancías |
|
| 650 | 4 |
_2LEMB _aAlmacenes generales de depósito |
|
| 942 |
_c01 _n0 |
||
| 999 |
_c178285 _d178285 |
||