| 000 | 01254nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CIA01000000000000000078751 | ||
| 003 | UIAP | ||
| 005 | 20250812092017.0 | ||
| 006 | a fr #001 0# | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 041208s2019 sw aaaafrnnnn#001 0#spa#d | ||
| 020 | _a9783030252816 | ||
| 040 |
_aUIAP _bspa _cUIAP _dUIAP _eRCAA2r y RDA |
||
| 041 | _heng | ||
| 050 | 4 |
_aQC 395.2 _bG5874 2019 |
|
| 100 | 1 |
_aGiusfredi, Giovanni, _cautor. _d1950- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPhysical optics : _bconcepts, optical elements, and techniques / _cGiovanni Giusfredi. |
| 260 |
_aSwitzerland : _bSpringer, _c©2019 |
||
| 300 |
_axxvii, 935 páginas : _bilustraciones ; _c23.5 cm. |
||
| 490 | _aUNITEXT for physics | ||
| 500 | _aIncluye apéndices. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo. | ||
| 505 | _aParte I. Electromagnetismo. -- Parte II. Óptica geométrica. --Parte III. Óptica física. -- Parte IV. Óptica de Fourier. -- Parte V. Propagación. | ||
| 541 | _aBibliografía básica, compra, 05-08-2025. | ||
| 546 | _8Texto en idioma inglés | ||
| 650 | 4 |
_2LEMB _aÓptica física _xEnseñanza |
|
| 650 | 4 |
_2LEMB _aImágenes ópticas _xEnseñanza |
|
| 650 | 4 |
_2LEMB _aÓptica geométrica _xEnseñanza |
|
| 942 |
_c01 _n0 |
||
| 999 |
_c165692 _d165692 |
||