Estadística aplicada a través de Excel / César Pérez López.
Material type:
- texto
- sin medio
- volumen
- 9788420535364
- 8420535362
- QA 276 .4 P46 2008
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Mediateca | QA 276 .4 P46 2008 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 090977 | ||
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Mediateca | QA 276 .4 P46 2008 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 090979 | ||
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Mediateca | QA 276 .4 P46 2008 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 090981 | ||
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Acervo | QA 276 .4 P46 2008 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 090976 | ||
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Acervo | QA 276 .4 P46 2008 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 090978 | |||
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Acervo | QA 276 .4 P46 2008 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 090980 |
Incluye material complementario: 1 CD-ROM, misma clasificación en colección -MT-.
"SOLICITAR EL DISCO EN EL MOSTRADOR DE PRÉSTAMO A DOMICILIO".
Incluye índice.
There are no comments on this title.