Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía / Jagdish C. Arya, Robin W. Lardner ; con la colaboración Víctor Hugo Ibarra Mercado, José Luis Villalobos Pérez, Macario Schettino Yáñez ; trad. y rev. técnica de Víctor Hugo Ibarra Mercado
Material type:
- 9684444370
- 9789684444379
- HF 5695 A73 2002
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Acervo | HF 5695 A73 2002 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 052664 | ||
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Acervo | HF 5695 A73 2002 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 066613 | ||
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Acervo | HF 5695 A73 2002 (Browse shelf(Opens below)) | ej.4 | Estanteria cerrada | 078266 | ||
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Acervo | HF 5695 A73 2002 (Browse shelf(Opens below)) | ej.5 | Available | 078976 | ||
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Acervo | HF 5695 A73 2002 (Browse shelf(Opens below)) | Estanteria cerrada | 078977 |
Algebra. Repaso - Ecuaciones de una variable - Desigualdades - Líneas rectas - Funciones y gráficas - Logaritmos y exponenciales -- Matemáticas finitas. Progresiones y matemáticas financieras - Algebra de matrices - Inversas y determinantes - Programación lineal -- Cálculo. La derivada - Cálculo de derivadas - Optimización y bosquejo de curvas - Más sobre derivadas - Integración - La integral definida - Funciones de varias variables.
Traducción de: Mathematical analysis for business, economics, and the life and social sciences.
There are no comments on this title.