Estadística para administración y economía / Richard I. Levin, David S. Rubin ; tr. de Marcia González Osuna
Material type:
- 9702604974
- HA 29 L4518 2004
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prés.audiovisual | Biblioteca Pedro Arrupe | Mediateca | HA 29 L4518 2004 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 066234 | ||
Prés.audiovisual | Biblioteca Pedro Arrupe | Mediateca | HA 29 L4518 2004 (Browse shelf(Opens below)) | ej.4 | Available | 068919 | ||
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Mediateca | HA 29 L4518 2004 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 080881 | ||
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Acervo | HA 29 L4518 2004 (Browse shelf(Opens below)) | ej.4 | Available | 066225 | ||
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Acervo | HA 29 L4518 2004 (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 068913 | ||
Préstamo | Biblioteca Pedro Arrupe | Acervo | HA 29 L4518 2004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 080880 | |||
Prés.audiovisual | Biblioteca Prepa Tlaxcala | Mediateca | HA 29 L4518 2004 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 075382 | ||
Préstamo | Biblioteca Prepa Tlaxcala | Acervo | HA 29 L4518 2004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 075381 |
Incluye índice.
Traducción de: Statistics for management.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.